47. Karstulan ampumaviikko, Karstula

18.2.2015

47. Karstulan ampumaviikko, Karstula

Tulosluettelo, Jakso 1

Isopistooli 30 + 30 ls
Yleinen

1 Lahti Teemu FI LAS 96 99 96 98 100 98 587
2 Ylinen Petri FI KA 95 96 99 99 96 98 583
3 Talvitie Marko FI LehA 92 95 96 90 97 96 566
12 Hautamäki Juha FI LeA 90 90 91 93 88 87 539

Pienoiskivääri 60 ls makuu
Naiset
1 Nieminen Hanna-Kaija FI LeA
99 98 95 95 98 99 584
2 Nygård Minna FI KokMAS 99 95 97 96 94 97 578
3 Helsinger Lotta SE 93 96 97 99 98 94 577

Yleinen
1 Larsson Fredrik SE 99 99 98 99 99 98 592
2 Kortteisto Jani FI LeA 95 98 99 99 100 99 590
3 Saari Pekka FI IMAS 98 98 99 99 97 99 590
15 Nieminen Jukka FI LeA 96 96 95 97 96 92 572

Pika-ammunta .32 3x20ls
Yleinen

1 Räsänen Marko FI SUA 98 99 97 96 99 95 584
2 Nousiainen Ville FI KAS 97 95 96 97 93 98 576
3 Talvitie Marko FI LehA 95 96 96 91 95 97 570
9 Hautamäki Juha FI LeA 87 81 80 97 83 90 518

Vakiopistooli 3 x 20 ls
Yleinen

1 Lahti Teemu FI LAS 95 97 96 89 97 99 573
2 Meinander Ari FI LAS 93 93 95 97 94 90 562
3 Talvitie Marko FI LehA 91 93 94 90 95 95 558
20 Hautamäki Juha FI LeA 93 94 78 87 76 77 505

Tulosluettelo, Jakso 2

Pienoiskivääri 60 ls makuu
Naiset

1 Nieminen Hanna-Kaija FI LeA 95 95 98 97 98 97 580
2 Helsinger Lotta SE 95 96 96 93 98 96 574
3 Siirilä Tiina FI KhjA 93 94 93 92 95 94 561

Yleinen
1 Larsson Fredrik SE 97 97 98 99 100 100 591
2 Saari Pekka FI IMAS 98 99 99 97 99 98 590
3 Haatainen Sami FI HlAS 99 95 99 100 97 99 589
5 Kortteisto Jani FI LeA 100 97 97 98 98 97 587
15 Nieminen Jukka FI LeA 97 98 97 98 97 92 579

Pika-ammunta .22 3x20ls
Yleinen

1 Björnholm Sari FI PAS 98 98 94 99 93 95 577
2 Kissling Renato CH 91 97 96 96 97 96 573
3 Pahalahti Antti FI LuhA 96 94 95 96 90 89 560
5 Hautamäki Juha FI LeA 92 82 89 90 92 88 533

Vakiopistooli 3 x 20 ls
Yleinen

1 Lahti Teemu FI LAS 99 99 93 92 96 97 576
2 Kissling Renato CH 97 95 89 96 91 92 560
3 Meinander Ari FI LAS 96 93 94 96 91 89 559
16 Hautamäki Juha FI LeA 90 96 79 87 72 86 510

Vapaapistooli 60 ls
Yleinen

1 Salo Jarmo FI LSA 90 91 92 93 94 95 555
2 Turja Jyrki FI LSA 90 92 89 92 97 91 551
3 Oikari Heikki FI TiA 93 90 92 94 89 89 547
15 Hautamäki Juha FI LeA 81 79 74 77 90 77 478