Hämeen aluemestaruus 2012, Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012
18.2.2015
Hämeen aluemestaruus 2012, Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012
Tulosluettelo
Isopistooli, sarja Y
1. Marko Inovaara HlAS 96 93 97 286 88 94 93 275 561
2. Kari Leskinen LAS 92 93 92 277 96 96 88 280 557
3. Ville Leskinen LAS 93 90 94 277 90 96 92 278 555
4. Olli Seppälä LeA 93 93 84 270 93 95 92 280 550
11. Juha Hautamäki LeA 93 88 94 275 74 90 79 243 518
Isopistooli, sarja Y60
1. Pekka Varjus HlAS 86 93 93 272 92 94 96 282 554
2. Seppo Jortikka HlAS 89 91 83 263 95 98 96 289 552
3. Eino Koivu LeA 94 91 88 273 92 89 95 276 549
4. Tapio Leppänen LeA 84 87 96 267 91 92 90 273 540
Olympiapistooli, sarja Y
1. Jussi Saari P-HA 93 94 87 274 97 93 88 278 552
2. Jussi Laukkanen AsAs 95 92 86 273 98 92 79 269 542
3. Asser Vuola P-HA 95 88 79 262 93 95 82 270 532
8. Olli Seppälä LeA 94 83 59 236 94 72 77 243 479
Pienoispistooli, sarja Y
1. Marko Inovaara HlAS 91 94 92 277 93 98 96 287 564
2. Asser Vuola P-HA 95 94 92 281 92 95 95 282 563
3. Jussi Nylund HlAS 93 95 89 277 92 94 96 282 559
4. Olli Seppälä LeA 92 90 92 274 94 98 91 283 557
12. Juha Hautamäki LeA 94 90 94 278 83 89 82 254 532
Pienoispistooli, sarja Y60
1. Pekka Varjus HlAS 93 95 92 280 89 97 96 282 562
2. Olavi Kivelä P-HA 91 89 92 272 94 95 93 282 554
3. Seppo Virtanen P-HA 99 93 91 283 88 90 91 269 552
6. Eino Koivu LeA 87 85 91 263 83 93 93 269 532
8. Tapio Leppänen LeA 89 90 89 268 89 94 79 262 530
Pienoispistooli, sarja Y70
1. Seppo Pirinen HlAS 94 94 85 273 85 90 89 264 537
2. Martti Kajomeri LeA 89 89 85 263 91 85 95 271 534
3. Sakari Paasonen LAS 91 90 91 272 83 82 88 253 525
Urheilupistooli, sarja N
1. Satu Ojala LAS 91 92 95 278 84 90 86 260 538
2. Mari Joensuu LeA 89 87 87 263 89 76 84 249 512
Vakiopistooli, sarja Y
1. Arttu Niittymies P-HA 95 99 194 94 98 192 87 90 177 563
2. Olli Seppälä LeA 94 95 189 89 92 181 92 92 184 554
3. Asser Vuola P-HA 93 95 188 86 90 176 95 93 188 552
Vakiopistooli, sarja Y60
1. Pekka Varjus HlAS 93 94 187 90 90 180 83 90 173 540
2. Pentti Järvinen HlAS 92 98 190 86 93 179 86 78 164 533
3. Seppo Virtanen P-HA 87 94 181 91 83 174 86 78 164 519
6. Tapio Leppänen LeA 84 92 176 88 89 177 72 83 155 508
Vapaapistooli, sarja Y
1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539
2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527
3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506
5. Juha Hautamäki LeA 84 80 80 83 81 85 493
8. Olli Seppälä LeA 86 67 79 80 88 82 482
Vapaapistooli, sarja Y60
1. Heikki Heikkilä LeA 85 87 84 84 84 90 514
2. Pentti Järvinen HlAS 82 85 90 86 83 78 504
3. Olavi Kivelä P-HA 85 76 82 86 84 77 490
6. Tapio Leppänen LeA 81 81 79 65 70 80 456
Vapaapistooli, sarja Y70
1. Sakari Paasonen LAS 89 85 94 90 86 85 529
2. Seppo Pirinen HlAS 77 84 79 83 72 82 477
3. Martti Kajomeri LeA 75 78 82 77 65 72 449