Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011 - Nokian Ampumarata 3. - 4.9.2011

18.2.2015

Hämeen Aluemestaruuskilpailut 2011
Nokian Ampumarata 03. - 04.09.2011

Tulosluettelo

50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y
1. Teemu Lipponen NoSA 99 99 100 99 99 100 596 AE
2. Jani Kortteisto LeA 98 98 98 97 99 98 588
3. Jussi Hölli K-64 96 98 97 99 97 98 585
7. Jukka Nieminen LeA 96 95 96 96 99 97 579

50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja N
1. Roosa Prusila NoSA 97 97 98 97 97 98 584
2. Hanna-Kaija Nieminen LeA 94 99 97 96 97 95 578
3. Eija Pulkki HlAS 98 97 96 95 93 98 577
4. Elina Selin P-HA 94 93 95 96 96 93 567

50m Pistooli, sarja Y
1. Ari Meinander LAS 86 89 81 95 88 92 531
2. Timo Kiviö NoSA 90 89 88 89 87 84 527
3. Petri Sorsa LAS 79 87 83 85 94 89 517
6. Olli Seppälä LeA 84 78 83 85 87 85 502
7. Juha Hautamäki LeA 85 82 85 79 87 82 500

50m Pistooli, sarja Y60
1. Pentti Järvinen HlAS 77 88 86 92 86 86 515
2. Pekka Varjus HlAS 83 90 79 82 87 90 511
3. Markku Haavisto Rihla 85 87 86 85 81 79 503
5. Tapio Leppänen LeA 85 80 76 89 85 86 501
7. Heikki Heikkilä LeA 78 79 83 87 82 74 483

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja Y
1. Kari Leskinen LAS 93 97 92 282 94 98 96 288 570
2. Jussi Laukkanen AsAs 95 94 91 280 97 94 96 287 567
3. Ari Huhtamäki P-HA 99 95 92 286 89 92 95 276 562
4. Juha Hautamäki LeA 96 95 96 287 94 89 90 273 560
9. Olli Seppälä LeA 93 86 90 269 92 94 90 276 545
10. Pauli Tapia LeA 88 83 78 249 91 88 91 270 519

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja Y60
1. Seppo Virtanen P-HA 93 91 88 272 95 94 96 285 557 89
2. Pekka Varjus HlAS 93 93 94 280 92 93 92 277 557 87
3. Heikki Heikkilä LeA 95 95 96 286 89 87 93 269 555
5. Eino Koivu LeA 88 81 89 258 96 92 93 281 539
10. Tapio Leppänen LeA 90 91 90 271 88 90 85 263 534

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja Y70
1. Sakari Paasonen LAS 88 91 95 274 90 90 84 264 538
2. Martti Kajomeri LeA 90 92 89 271 91 90 83 264 535
3. Ari-Ilmari Iisakkala LAS 77 81 73 231 89 85 79 253 484

25m Urheilupistooli 60 ls, sarja N
1. Satu Ojala LAS 94 95 93 282 90 88 93 271 553
2. Eeva Vilander OSU 93 87 93 273 94 90 81 265 538
3. Mari Joensuu LeA 86 93 92 271 85 76 70 231 502

25m Isopistooli, sarja Y
1. Ari Meinander LAS 96 98 97 291 97 96 97 290 581
2. Ari Huhtamäki P-HA 94 99 94 287 95 95 96 286 573
3. Jussi Laukkanen AsAs 92 94 94 280 96 97 94 287 567
5. Olli Seppälä LeA 86 93 90 269 89 91 92 272 541
8. Juha Hautamäki LeA 95 94 94 283 93 77 68 238 521
10. Tapio Hovi LeA 89 83 88 260 85 85 88 258 518

25m Isopistooli, sarja Y60
1. Pekka Varjus HlAS 95 94 94 283 93 93 88 274 557
2. Seppo Jortikka HlAS 92 88 89 269 95 96 96 287 556
3. Heikki Heikkilä LeA 90 90 90 270 91 90 92 273 543
4. Eino Koivu LeA 93 92 90 275 86 90 87 263 538
5. Tapio Leppänen LeA 88 90 89 267 90 86 93 269 536

50m Pistooli joukkueet, sarja Y
1. Lahden Ampumaseura 1565
Petri Sorsa 517, Kari Leskinen 517, Ari Meinander 531
2. Lempäälän Ampujat 1485
Juha Hautamäki 500, Olli Seppälä 502, Heikki Heikkilä 483

25m Pienoispistooli joukkueet, sarja Y
1. Lahden Ampumaseura 1670
Ville Leskinen 545, Kari Leskinen 570, Petri Sorsa 555
2. Pohjois-Hämeen Ampujat 1654
Ari Huhtamäki 562, Asser Vuola 554, Juha Lamberg 538
3. Lempäälän Ampujat 1624
Juha Hautamäki 560, Olli Seppälä 545, Pauli Tapia 519

25m Pienoispistooli joukkueet, sarja Y50
1. Hämeenlinnan Ampumaseura 1653
Heikki Riekkola 555, Pentti Järvinen 541, Pekka Varjus 557
2. Kymppi-64 1629
Raine Järvinen 538, Mauno Leinonen 536, Matti Nurminen 555
3. Lempäälän Ampujat 1628
Heikki Heikkilä 555, Eino Koivu 539, Tapio Leppänen 534

25m Isopistooli joukkueet, sarja Y
1. Lahden Ampumaseura 1673
Ville Leskinen 557, Ari Meinander 581, Petri Sorsa 535
2. Lempäälän Ampujat 1580
Juha Hautamäki 521, Tapio Hovi 518, Olli Seppälä 541
3. Pohjois-Hämeen Ampujat 1568

25m Isopistooli joukkueet, sarja Y50
1. Hämeenlinnan Ampumaseura 1648
Heikki Riekkola 535, Seppo Jortikka 556, Pekka Varjus 557
2. Lempäälän Ampujat 1617
Heikki Heikkilä 543, Eino Koivu 538, Tapio Leppänen 536