Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeakiven ampumarata, Akaa 30. - 31.08.2014
18.2.2015
Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)
TUA:n Ruskeakiven ampumarata, Akaa 30. - 31.08.2014
Tulosluettelo
25m Isopistooli, sarja Y50
1. Kari Reinola LeA 93 89 90 272 89 90 92 271 543
2. Juha Lamberg P-HA 91 89 86 266 91 93 89 273 539
25m Isopistooli, sarja Y60
1. Seppo Virtanen P-HA 91 94 94 279 92 94 84 270 549
2. Seppo Jortikka HlAS 88 90 87 265 93 91 95 279 544
3. Pekka Varjus HlAS 87 89 93 269 94 90 85 269 538
6. Tapio Leppänen LeA 85 88 87 260 84 68 90 242 502
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja Y50
1. Kari Reinola LeA 97 95 95 287 88 90 95 273 560
2. Matti Nurminen K-64 80 92 92 264 94 94 91 279 543
3. Juha Lamberg P-HA 94 84 90 268 95 89 89 273 541
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja Y60
1. Veijo Piironen P-HA 96 91 97 284 91 96 93 280 564
2. Markku Haavisto Rihla 91 98 93 282 91 95 85 271 553 10x
3. Pekka Varjus HlAS 87 93 97 277 89 95 92 276 553 9x
5. Tapio Leppänen LeA 89 89 95 273 91 94 88 273 546
25m Pienoispistooli 60 ls, sarja Y70
1. Martti Kajomeri LeA 91 92 87 270 94 81 89 264 534
2. Seppo Pirinen HlAS 86 93 87 266 83 89 91 263 529
25m Vakiopistooli, sarja Y50
1. Juha Lamberg P-HA 85 88 173 87 84 171 85 88 173 517
2. Kari Reinola LeA 92 94 186 85 84 169 73 81 154 509
3. Mauri Riihimaa P-HA 87 88 175 89 87 176 78 79 157 508
25m Vakiopistooli, sarja Y60
1. Veijo Piironen P-HA 92 95 187 85 93 178 83 87 170 535
2. Pekka Varjus HlAS 89 92 181 93 87 180 82 86 168 529
3. Markku Haavisto Rihla 91 95 186 87 86 173 78 90 168 527
5. Tapio Leppänen LeA 88 87 175 84 87 171 81 78 159 505
50m Pistooli, sarja Y50
1. Tuomo Lindeberg AsAs 81 89 84 81 88 82 505
2. Petri Viljanen K-64 78 80 80 83 77 95 493
4. Kari Reinola LeA 86 77 85 74 86 78 486
50m Pistooli, sarja Y60
1. Seppo Virtanen P-HA 84 74 85 90 85 86 504
2. Heikki Heikkilä LeA 75 79 86 82 89 82 493
3. Veijo Piironen P-HA 87 83 85 80 72 84 491 3x
9. Tapio Leppänen LeA 78 80 79 69 82 77 465
50m Pistooli, sarja Y70
1. Seppo Pirinen HlAS 79 74 79 79 83 72 466
2. Martti Kajomeri LeA 75 80 70 79 79 76 459
50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y
1. Jani Kortteisto LeA 97100100 99 97100 593
2. Jussi Nylund HlAS 99 98 96 98 95 99 b
3. Pekka Raittinen LamAS 98 99 99 95 97 95 583
4. Timo Ahlgren LeA 98 99 92 98 98 96 581
9. Arto Sillanpää LeA 94 92 90 95 95 94 560
50m Pistooli joukkueet, sarja Y50
1. Pohjois-Hämeen Ampujat 1480
Seppo Virtanen 504, Olavi Kivelä 485, Veijo Piironen 491
2. Hämeenlinnan Ampumaseura 1434
Pekka Varjus 478, Pentti Järvinen 490, Seppo Pirinen 466
3. Lempäälän Ampujat 1417
Heikki Heikkilä 493, Martti Kajomeri 459, Tapio Leppänen 465
50m Kivääri makuu joukkueet, sarja Y
1. Lempäälän Ampujat 1734
Timo Ahlgren 581, Jani Kortteisto 593, Arto Sillanpää 560
2. Nokian Seudun Ampujat 1733
Teemu Lipponen 593, Jere-Juhani Salo 575, Niklas Mäkelä 565
3. Hämeenlinnan Ampumaseura 1715
Nuutti Pieskä 579, Jussi Nylund 585, Lassi Kukkumäki 551