Mustaruutilajien SM-kilpailu - Sipoo SSG 2. - 3.7.2011
18.2.2015
Mustaruutilajien SM-kilpailu, Sipoo
SSG 2.-3.7.2011
Tulosluettelo
5 Cominazzo
1. Ansamaa Tarmo TSA R 89 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8
2. Päärnilä Jukka SSG R 87 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7
3. Jyrä Hannu SaSA R 86 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7
4. Hautamäki Juha LeA R 84 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
12 Mariette
1. Ansamaa Tarmo TSA R 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8
2. Karppinen Kai VarkA R 92 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8
3. Paatinen Pekka SSG R 91 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8
4. Hautamäki Juha LeA R 91 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8
12 Mariette Y-60
1. Heikkilä Heikki LeA R 90 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8
2. Kiema Risto VarkA R 86 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8
3. Leppänen Tapio LeA R 85 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7
4. Koivu Eino LeA R 85 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7
13 PETERLONGO (MAR) Joukkue
1. LeA, Koivu Eino R 85, Heikkilä Heikki R 90, Leppänen Tapio R 85
yht. 260
2. SSG, Paatinen Pekka R 91, Päärnilä Jukka R 83, Viertola Sakari R 85
yht. 259 5x10
3. TSA, I Ratsula Veikko R 85, Ansamaa Tarmo R 93, Lehtonen Erkki R 81
yht. 259 4x10
23 Donald Malson
1. Paatinen Pekka SSG R 84 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7
2. Hautamäki Juha LeA R 75 9 9 9 8 7 7 7 7 6 6
3. Jyrä Hannu SaSA R 73 10 9 9 9 7 7 7 6 5 4
4. Heikkilä Heikki LeA R 73 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6
10. Leppänen Tapio LeA R 65 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5
38 Remington
1. Paatinen Pekka SSG 91 84 175 siv SE
2. Hautamäki Juha LeA 91 75 166
3. Karppinen Kai VarkA 92 72 164
4. Heikkilä Heikki LeA 90 73 163
10. Leppänen Tapio LeA 85 65 150
15 Vetterli
1. Viertola Sakari SSG R 97 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
2. Laitinen Heikki KAMS R 92 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8
3. Salin Ari SSG R 88 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7
5. Hautamäki Juha LeA R 86 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7
15 Vetterli Y-60
1. Kataja Pentti SaSA O 90 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8
2. Hautakangas Tapio OrivA R 89 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7
3. Sarlin Jaska SSG R 85 10 10 10 9 9 9 8 7 7 6
4. Heikkilä Heikki LeA R 84 10 10 10 9 9 8 7 7 7 7
7. Koivu Eino LeA R 70 10 9 8 8 7 7 7 6 4 4
24 PFORZHEIM (VET) joukkue
1. SSG I, Viertola Sakari R 97, Salin Ari R 88, Halonen Janita O 93
yht. 278
2. OrivA I, Hautakangas Tapio R 89, Sivula Ilpo R 82, Sivula Mauri R 82
yht. 253
3. SaSA, Kataja Pentti O 90, Jyrä Hannu R 84, Rantala Hannu R 78
yht. 252
5. LeA, Koivu Eino R 70, Heikkilä Heikki R 84, Hautamäki Juha R 86
yht. 240
6 Kuchenreuter
1. Paatinen Pekka SSG R 95 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
2. Ansamaa Tarmo TSA R 94 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8
3. Karvinen Veli-Pekka OrivA R 93 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9
10. Hautamäki Juha LeA R 89 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8
6 Kuchenreuter Y-60
1. Leppänen Tapio LeA R 92 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8
2. Heikkilä Heikki LeA R 92 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8
3. Kaiho Jouko HAS R 89 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7
5. Koivu Eino LeA R 86 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
33 FORSYTH (KUCH) Joukkue
1. SSG I, Paatinen Pekka R 95, Päärnilä Jukka R 89, Viertola Sakari R 90
yht. 274
2. TSA, Ratsula Veikko R 90, Ansamaa Tarmo R 94, Lehtonen Erkki R 87
yht. 271
3. LeA, Heikkilä Heikki R 92, Koivu Eino R 86, Leppänen Tapio R 92
SSG SM-kilpailut 2011
yht. 270
SM-JOUKKUEKILPAILU
Kiertopalkinnon lahjoittanut Aseliike E. Lähdeniemi
1. SSG 55 pistettä
2. OrivA 22 pistettä
3. LeA 14 pistettä
4. TSA 10 pistettä
5. SaSA 9 pistettä
6. HAS 3 pistettä
PENAN KENTUCKY-KIERTOPALKINTO
Tarmo Ansamaa 89 93 94 276
Pekka Paatinen 81 91 95 267
Hannu Jyrä 86 89 91 266
Juha Hautamäki 84 91 89 264