Vappukisat 1980

18.2.2015

VAPPUKISAT 1.5.1980 LEMPÄÄLÄSSÄ

Pienoispistooli
Yleinen

1. Seppo Jortikka HlAS 295 + 289 = 584
2. Leo Seppälä MSA 284 + 294 = 578
3. Hannu Valkila H1AS 284 + 293 = 577
4. Seppo Pirinen H1AS 280 + 296 = 576
5. Hannu Routamaa LeA 279 + 291 = 570
6. Martti Kajomeri LeA 276 + 292 = 568
7. Pentti Tomula EtSatA 278 + 286 = 564
8. Antti Katajisto P-HA 279 + 283 = 562
9. Pentti Myllö H1AS 281 + 281 = 562
10. Onni Heino K-64 273 + 288 = 561
11. Kalle Taustila LeA 272 + 285 = 557
12. Timo Pahl H1AS 277 + 280 = 557
13. Aimo Plym K-64 267 + 288 = 555
14. Aulis Ahonen K-64 273 + 281 = 554
15. Aarne Tuominiemi Rihla 268 + 282 = 550
16. Pertti Salminen OrivA 270 + 278 = 548
17. Erkki Tuominiemi SSA 264 + 278 = 542
18. Pekka Uotila EtSatA 271 + 267 = 538
19. Lasse Petäjä LeA 260 + 275 = 535
20. Timo Velinen TUA 266 + 263 = 529

Ikämiehet
1. Pentti Salvos H1AS 272 + 293 = 565
2. Osmo Koivu H1AS 261 + 280 = 541
3. Teo Keinonen H1AS 262 + 278 = 540
3. Erkki Vuorinen H1AS 239 + 246 = 485

Veteraanit
1. Onni Hynninen Rihla 282 + 278 = 560
2. Viljo Mäkelä EtSatA 276 + 279 = 555
3. Pekka Artto Rihla 261 + 264 = 525

Nuoret 20 v
1. Jukka Sirola Rihla 257 + 285 = 542

Isopistooli
Yleinen sarja

1. Seppo Jortikka H1AS 286 + 292 = 578
5. Seppo Pirinen H1AS 286 + 291 = 577
3. Pentti Tomulä EtSatA 288 + 288 = 576
4. Timo Rantanen H1AS 281 + 286 = 567
5. Pentti Salvos H1AS 283 + 281 = 564
6. Aulis Ahonen K-64 273 + 288 = 561
7. Pentti Myllö H1AS 279 + 272 = 551
8. Aimo Plym K-64 268 + 278 = 546
9. Teo Keinonen H1AS 256 + 284 = 540

Pienoiskivääri 3x20 ls.
Yleinen sarja

1. Pauli Karhi LAS 189 + 173 + 187 = 549
2. Eino Kivisalmi K-64 197 + 168 + 182 = 547
3. Pentti Mattila K-64 194 + 159 + 186 = 539
4. Jorma Osa NoSA 188 + 164 + 181 = 533
5. Jussi Ingman H1AS 193 + 161 + 173 = 527
6. Kalevi Lehtonen K-64 195 + 155 + 173 = 523
7. Jaakko Uusitupa Rihla 189 + 153 + 174 = 516
8. Esa Peltola LeA 189 + 150 + 168 = 507
9. Ilpo Mattila Rihla 187 + 129 + 172 = 488
10. Aarre Välimäki LeA 173 + 124 + 152 = 449

Nuoret 20 v
1. Ilkka Kärppälä NoSA 191 + 178 + 181 = 550
2. Timo Salonen Rihla 184 + 157 + 181 = 522
2. Jukka Autere OrivA 187 + 156 + 168 = 511

Nuoret 16v 30ls makuulta
1. Pekka Kyttälä Rihla 280
3. Harri Piikamäki TUA 271
3. Petri Autere OrivA 269
4. Veli-Matti Ivanoff Rihla 267
5. Timo Jalonen LeA 261
6. Jari Lehtonen H1AS 251
7. Jukka Nieminen LeA 245
8. Marko Jalonen LeA 243
9. Tommi Keinonen LeA 241
10. Jukka-Pekka Arvonen TUA 235
11.Marko Nieminen LeA 229
12. Ismo Vilkki TUA 221

Villikarju 20+20ls
Yleinen sarja

1. Teuvo Salonen LeA 175 + 177 = 352
4. Pertti Kukkola OrivA 172 + 142 = 314 (82)
J. Hannu Ala-Nikkilä LeA 168 + 146 = 314 (73)
4. Esko Lehtonen H1AS 161 + 75 = 236

Haulikko Metsästysammunta 20k
Yleinen sarja

1. M Kukko 20
2. R Karlund 19
3. I Rämö 19
4. T Happonen 19
5. M Rantanen 19

Ikämiehet
1. P Hakala 12
2. J Eerola 12
2. P Hopponen 5

Trap 15k
Yleinen sarja

1. R Alkkionmäki 15
2. R Laine 15
3. S Kaipio 14
4.I Rämö 14
6. S Kaitto 14

Ikämiehet
1. P Hakala 12
2. R Nuora 12
2. J Eerola 6