Vappukisat 1997
18.2.2015
LeA:n VAPPUKISAT XXXIII 1. ja 3.5.-97
Pienoispistooli
Naiset
1. Kati Koivu P-HA 264 + 266 = 530
Yleinen
1. Jyrki Pitkäranta IU 288 + 291 = 579
2. Tapio Ranta LL 287 + 288 = 575
3. Kimmo Virtanen MSA 282 + 290 = 572
4. Juha Alanko MSA 280 + 290 = 570 97
5. Jarmo Nieminen TUA 285 + 285 = 570 94
6. Mauri Takamaa OrJy 285 + 284 = 569
7. Markku Pitkäranta IU 280 + 281 = 561
8. Raimo Koivu LeA 278 + 266 = 544 89
9. Simo Parikka TUA 272 + 272 = 544 88
Y50
1. Jorma Laakso K-64 285 + 291 = 576
2. Eino Koivu P-HA 283 + 289 = 572
3. Reijo Hietanen JSA 272 + 285 = 557
4. Leo Arminen K-64 280 + 270 = 550
5. Heikki Ahola TUA 248 + 272 = 520
Y60
1. Ossi Rantanen MSA 266 + 273 = 539
2. Pentti Salvos HlAS 261 + 276 = 537
3. Eino Viitanen Luoti 250 + 259 = 509
Isopistooli
Yleinen
1. Tapio Ranta LL 289 + 292 = 581
2. Jyrki Pitkäranta IU 284 + 290 = 574
3. Juha Alanko MSA 283 + 287 = 570
4. Mauri Takamaa OrJy 276 + 279 = 555
5. Kari Reinola NoSA 273 + 275 = 548
6. Markku Pitkäranta IU 274 + 270 = 544
7. Kimmo Virtanen MSA 274 + 256 = 530
Y50
1. Reijo Hietanen JSA 275 + 284 = 559
2. Eino Koivu P-HA 272 + 286 = 558
3. Toivo Koivu LeA 277 + 270 = 547
4. Ossi Rantanen MSA 257 + 281 = 538
5. Pentti Salvos HlAS 259 + 274 = 533
6. Heikki Ahola TUA 265 + 260 = 525
Pienoiskivääri makuu
Naiset
1. Riina Vähä-Juusola TUA N 574
2. Sanna Haatainen HlAS N 569
3. Terttu Mikkonen LeA N 568
N15
1. Reetta Jalkanen HlAS N15 362
N17
1. Anna-Riikka Jalkanen HlAS N17 548
Y15
1. Mikko Kokko PuKu Y15 394
2. Tero Ranta LL Y15 383
3. Markku Mäkinen TUA Y15 371
4. Markus Manninen HlAS Y15 331
Y17
1. Niko Hänninen HlAS Y17 576
2. Timo Paasikivi Rihla Y17 570
3. Jukka Wahlsten Rihla Y17 556
4. Erkki Kuismanen Rihla Y17 555
Y20
1. Matti Holpainen Rihla Y20 587
2. Kalle Mäkitaipale HlAS Y20 581
3. Jari Kolehmainen K-64 Y20 574
Yleinen
1. Vesa Torkko Rihla Y 585
2. Janne Ahola TUA Y 577
3. Juha Räsänen Rihla Y 567
Y50
1. Eino Kivisalami K-64 Y50 586
2. Reima Perttula RAS Y50 582
3. Osmo Arasalo K-64 Y50 581
4. Jaakko Uusitupa Rihla Y50 576
5. Kalervo Salo RAS Y50 572
6. Pekka Nykänen TUA Y50 562
7. Pauli Nieminen TUA Y50 541
Y60
1. Kalevi Lehtonen K-64 Y60 582 100
2. Antti Tyrväinen P-HA Y60 582 99
3. Veikko Ranta-Aho K-64 Y60 568
Villikarju
Yleinen
1. Teppo Koskue LamAS 291 + 281 = 572
2. Krister Holmberg RS 291 + 280 = 571
3. Marcus Bäckman RS 285 + 282 = 567
4. Vesa Saviahde P-HA 291 + 275 = 566
5. Sauli Nuora P-HA 283 + 282 = 565
6. Arto Pasu TSA 290 + 275 = 565
7. Ossi Kohijoki P-HA 286 + 272 = 558
8. Vesa Sallinen MSA 286 + 270 = 556
9. Henrik Holmberg RS 286 + 269 = 555
10. Mika Siren K-64 276 + 272 = 548
11. Jari Soltin NoSA 281 + 265 = 546
12. Raimo Mäkinen LeA 282 + 261 = 543
13. Timo Ali-Löytty LeA 272 + 256 = 528
Y50
1. Ilmari Välimaa K-64 170 + 170 = 340
2. Taisto Kähkönen K-64 171 + 164 = 335
3. Sauli Mäkelä LeA 141 + 145 = 286
Y60
1. Pekka Takala TUA 189 + 176 = 365
2. Helmer Soltin NoSA 166 + 172 = 338
3. Pekka Hopponen P-HA 165 + 142 = 307
4. Ossi Salmi K-64 163 + 135 = 298
5. Pauli Jantunen NoSA 152 + 130 = 282