Vappukisat 2001
18.2.2015
Lempäälän Ampujien XXXVII Vappukilpailu 29.4. ja 1.5 .2001
Villikarju normaalij.
Yleinen
1. Juha Nieminen SaarA 289 + 266 = 555
2. Paavo Myllymäki LäSA 289 + 264 = 553
3. Vesa Sallinen K-64 291 + 259 = 550
4. Esko Venäläinen KSA 288 + 260 = 548
5. Jukka-Pekka Jokela LeA 286 + 258 = 544
6. Jan Malmberg ÅSSF 273 + 269 = 542
7. Ensio Tapaninaho P-HA 281 + 257 = 538
8. Ville Häyrinen LuhA 276 + 250 = 526
9. Pentti Hämäläinen KSA 269 + 256 = 525
10. Juho Kulonen K-64 229 + 178 = 407
Y50
1. Ensio Tapaninaho P-HA 185 + 180 = 365
2. Ilmari Välimaa K-64 175 + 154 = 329
3. Pentti Hämäläinen KSA 185 + 136 = 321
Y60
1. Taisto Kähkönen K-64 182 + 152 = 334
2. Esko Jantola TUA 170 + 107 = 277
3. Pekka Hopponen P-HA 135 + 132 = 267
Pienoispistooli
Yleinen
1. Mauri Takamaa OrJy 289 + 290 = 579
2. Jari Heinemaa HlAS 284 + 271 = 555
3. Sami Menna NoSA 272 + 283 = 555
4. Jukka Sirola P-HA 259 + 291 = 550
5. Ari Menna NoSA 273 + 274 = 547
6. Raine Järvinen K-64 263 + 272 = 535
7. Kari Vanhanen NoSA 268 + 266 = 534
8. Pertti Saari A-SA 269 + 255 = 524
Y50
1. Aulis Lemmetty HlAS 286 + 285 = 571
2. Jorma Oikarinen OMAS 285 + 278 = 563
3. Jorma Laakso K-64 273 + 286 = 559
4. Erkki Kivinen P-HA 275 + 279 = 554
5. Olavi Kivelä P-HA 277 + 274 = 551
6. Pentti Paavilainen P-HA 280 + 270 = 550
7. Reijo Hietanen JSA 280 + 268 = 548
8. Timo Velinen TUA 266 + 247 = 513
Y60
1. Pentti Myllö HlAS 273 + 267 = 540
2. Antti Laaksonen JSA 265 + 256 = 521
3. Aulis Ahonen K-64 259 + 259 = 518
Naiset
1. Kati Koivu P-HA 262 + 283 = 545
N15
1. Mira Sinisilta HlAS 128 + 158 = 286
Y20
1. Jussi Saari A-SA 287 + 283 = 570
2. Antti Saari A-SA 236 + 237 = 473
Isopistooli
Yleinen
1. Tapio Ranta LL 281 + 293 = 574
2. Mauri Takamaa OrJy 283 + 286 = 569
3. Jari Heinimaa HlAS 287 + 281 = 568
4. Jari Koivu P-HA 274 + 280 = 554
5. Veijo Piironen P-HA 279 + 273 = 552
6. Jyrki Latvala HlAS 275 + 272 = 547
7. Jukka Sirola Rihla 262 + 276 = 538
8. Teemu Pulkkinen HlAS 264 + 260 = 524
Y50
1. Aulis Lemmetty HlAS 282 + 278 = 560
2. Pentti Paavilainen P-HA 275 + 283 = 558
3. Jorma Oikarinen OMAS 272 + 279 = 551
4. Reijo Hietanen JSA 271 + 277 = 548
5. Eino Koivu P-HA 278 + 267 = 545
6. Antti Laaksonen JSA 277 + 257 = 534
Pienoiskivääri makuu
N15
1. Janni Ingman HlAS 372
2. Riina Pajuoja HlAS 348
N20
1. Reetta Jalkanen Rihla 569
Y15
1. Visa Villa MyA 376
2. Olli Ruokolainen HlAS 374
Y17
1. Tomi Kortteisto NoSA 564
Y20
1. Jani Kortteisto NoSA 580 96
2. Markku Mäkinen TUA 580 94
3. Jussi Saari A-SA 498
4. Antti Saari A-SA 449
Naiset
1. Viivi Villa MyA 581
2. Anna-Riikka Jalkanen Rihla 567
3. Sanna Haatainen HlAS 528
Yleinen
1. Sami Haatainen HlAS 582 98
2. Juha Räsänen Rihla 582 97
3. Tero Ranta PuKu 582 96
4. Jukka Wahlsten Rihla 566
5. Heikki Rantanen TUA 544
Y50
1. Väinö Ylitalo SMY 577
2. Eino Kivisalmi K-64 563
Y60
1. Antti Tyrväinen K-64 579
2. Pentti Mattila K-64 573
3. Olli Silanto SaSA 572
4. Kalevi Lehtonen K-64 569
5. Jaakko Uusitupa Rihla 563
6. Matti Heinonen K-64 555
7. Pekka Nykänen TUA 542